Tên | Phạm vi ứng dụng và tính năng |
Sơ đồ cố định cọc đơn | Thích hợp cho các trạm điện lớn như mặt đất bằng phẳng và mặt đất không đều |
Sơ đồ cố định cọc đôi | Nó phù hợp với mặt đất bằng phẳng, vĩ độ cao hơn và các khu vực chịu tải bên ngoài lớn |
Sơ đồ giằng chéo đôi cọc đơn cọc vài từ | Thích hợp cho các trạm điện nhỏ và chuyên sâu trên mặt đất bằng phẳng và mặt đất không đều |
Sơ đồ cột đôi ống tròn | Thích hợp cho các nhà máy điện lớn như mặt đất bằng phẳng và dốc |
Giải pháp loại N | Thích hợp cho mặt bằng phẳng, trạm điện vừa và nhỏ |
Giải pháp loại W | Thích hợp cho mặt bằng phẳng, trạm điện vừa và nhỏ |
dự án kỹ thuật | tham số |
Vị trí lắp đặt | mặt đất, đáy sông phẳng |
góc lắp đặt | vuông góc với mặt đất hoặc đáy |
tải trọng gió | 42m/a |
tải tuyết | 1.4KN/m2 |
Sắp xếp bảng điều khiển | phong cảnh hoặc chân dung |
tiêu chuẩn thiết kế | AS/NZS1170,DIN1055,JIS C 8955:2011 |
Tài liệu hồ sơ | AL6005-T5/AL6063-T6(Anodizing màu tự nhiên) cấu trúc nhôm, cấu trúc thép |
Vật liệu phụ kiện | AL6005-T5/AL6063-T6(Anodizing màu tự nhiên) hợp kim nhôm, kết cấu thép |
Sự bảo đảm | 10 năm |
tình huống lái xe | Đơn vị động cơ quay đôi |
loại cơ sở | Nền xi măng / móng cọc thép |
loại thành phần | Mô-đun kính đơn / Mô-đun kính đôi / Mô-đun không khung |
phạm vi theo dõi | Đông-tây ± 60 °, bắc-nam 0 ~ 90 ° |
Sự sắp xếp thành phần | Hàng đơn / hàng đôi / hàng ba / hàng bốn, cả hàng ngang và hàng dọc |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 0.5m(điểm thấp nhất) |
Tuổi thọ hệ thống | hơn 30 năm |
Tốc độ gió làm việc | ≤18m/s |
sức cản của gió | ≤50m/s |
Địa chỉ:
Số 6, đường Heping, thị trấn Zhouwangmiao, thành phố Haining, tỉnh Chiết Giang
điện thoại:
+86-13356066555
hộp thư:
Susan.Ma@hncdkj.net
số fax:
0573-87971598
Mã bưu điện:
314407
liên hệ chúng tôi
Copyright © 2021 Zhejiang Chuanda New Energy Co., Ltd. 浙ICP备2021012379号